SIZING GUIDES
Our complete sizing guides to find your best fit!
JERSEY Size Guide
All measurements in inches
| Description | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B — Back Length | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36 | 36.75 |
| C — Arm Hole | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 |
| D — Sleeve Length | 27.5 | 28.5 | 30 | 31 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35 | 36 |
PANTS Size Guide
All measurements in inches
| Description | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Waist | 26–28 | 28–30 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| B — Length | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| C — Inseam | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| D — Thigh | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| E — Front Rise | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| F — Back Rise | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
HOODIES Size Guide
All measurements in inches
| Description | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A — Center Back Length | 26 | 27.25 | 28.25 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33 | 34 |
| B — Chest | 20.75 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.5 |
| C — Shoulder | 5.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
| D — Sleeve Length | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.25 |
| E — Arm Hole | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.75 |
| F — Bottom | 15.25 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 |
